
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>mblog.ru :: авторский блог о социальных сетях.</title>
	<link>http://www.mblog.ru</link>
	<description>support@mblog.ru</description>
	<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:04:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google 3 года собирал данные пользователей из wi-fi-сетей.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/05/15/google-3-goda-sobiral-dannyie-polzovateley-iz-wi-fi-setey/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/05/15/google-3-goda-sobiral-dannyie-polzovateley-iz-wi-fi-setey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/05/15/google-3-goda-sobiral-dannyie-polzovateley-iz-wi-fi-setey/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google сделала признание о том, что во время разработки проекта Street View вместе с данными, предназначенными для проекта, собиралась личная информация пользователей. Камеры, установленные на крышах автомобилей, фотографировали окрестности города для проекта Google maps и по ошибке собирали также письма, сообщения, фотографии пользователей. В ходе расследования выяснилось, что  проблема эта связана с созданием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google сделала признание о том, что во время разработки проекта Street View вместе с данными, предназначенными для проекта, собиралась личная информация пользователей. Камеры, установленные на крышах автомобилей, фотографировали окрестности города для проекта Google maps и по ошибке собирали также письма, сообщения, фотографии пользователей. В ходе расследования выяснилось, что  проблема эта связана с созданием специального кода, содержащего образцы всех видов данных, публично передаваемых по беспроводным сетям. Для решения возникшей проблемы Google пообещал удалить всю собранную личную информацию и запретил персоналу автомобилей Street View собирать информацию из беспроводных сетей.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/05/15/google-3-goda-sobiral-dannyie-polzovateley-iz-wi-fi-setey/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс начал воспринимать «nofollow».</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/05/12/yandeks-nachal-vosprinimat-nofollow-2/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/05/12/yandeks-nachal-vosprinimat-nofollow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/05/12/yandeks-nachal-vosprinimat-nofollow-2/</guid>
		<description><![CDATA[В Яндексе начал работать атрибут rel="nofollow", который позволяет исключить из поиска ссылку, при этом ее текст индексируется. Теперь в отечественном поисковике также как и в Google ссылки, например, с  Википедии  или блогов не будут повышать  PR страниц. Кроме того, даже в панели Яндекс.Вебмастер ссылки не будут показываться, если они содержат атрибут rel="nofollow". [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Яндексе начал работать атрибут rel="nofollow", который позволяет исключить из поиска ссылку, при этом ее текст индексируется. Теперь в отечественном поисковике также как и в Google ссылки, например, с  Википедии  или блогов не будут повышать  PR страниц. Кроме того, даже в панели Яндекс.Вебмастер ссылки не будут показываться, если они содержат атрибут rel="nofollow". Раньше в Яндексе ссылки от индексации закрывались с помощью тега "noindex", теперь он используется для исключения текста. Для вебмастеров Яндекс предлагает использовать nofollow для того, чтобы исключить из поиска служебные страницы, например, версия для печати.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/05/12/yandeks-nachal-vosprinimat-nofollow-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook запускает сервис для определения местоположения пользователей.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/05/11/facebook-zapuskaet-servis-dlya-opredeleniya-mestopolozheniya-polzovateley/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/05/11/facebook-zapuskaet-servis-dlya-opredeleniya-mestopolozheniya-polzovateley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/05/11/facebook-zapuskaet-servis-dlya-opredeleniya-mestopolozheniya-polzovateley/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook занимается разработкой сервиса, который будет регистрировать местоположение пользователей. Если ранее эта информация распространялась в виде слухов, то сейчас компанией было сделано официальное заявление. Определять местоположение пользователя Facebook будет с помощью мобильного телефона. Для телефонов разработан специальный сервис, в котором представлен большой выбор популярных заведений и достопримечательностей. Сервис сможет фиксировать широту и долготу, высоту над [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook занимается разработкой сервиса, который будет регистрировать местоположение пользователей. Если ранее эта информация распространялась в виде слухов, то сейчас компанией было сделано официальное заявление. Определять местоположение пользователя Facebook будет с помощью мобильного телефона. Для телефонов разработан специальный сервис, в котором представлен большой выбор популярных заведений и достопримечательностей. Сервис сможет фиксировать широту и долготу, высоту над уровнем моря, и даже скорость и направление движения пользователя.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/05/11/facebook-zapuskaet-servis-dlya-opredeleniya-mestopolozheniya-polzovateley/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Google борется с «социальными» неудачами.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/05/11/google-boretsya-s-sotsialnyimi-neudachami/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/05/11/google-boretsya-s-sotsialnyimi-neudachami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/05/11/google-boretsya-s-sotsialnyimi-neudachami/</guid>
		<description><![CDATA[Google не однажды терпел неудачи, пытаясь открыть полезные социальные сервисы. Так Google Buzz был встречен пользователями с возмущением, Orkut – с равнодушием, а добавляемые социальные функции оставались невостребованными. В настоящее время лидер поисковых технологий ищет специалиста с опытом создания  и развития успешного социального сервиса, который займется развитием социальных проектов для Google. Эксперты даже делают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google не однажды терпел неудачи, пытаясь открыть полезные социальные сервисы. Так Google Buzz был встречен пользователями с возмущением, Orkut – с равнодушием, а добавляемые социальные функции оставались невостребованными. В настоящее время лидер поисковых технологий ищет специалиста с опытом создания  и развития успешного социального сервиса, который займется развитием социальных проектов для Google. Эксперты даже делают предположения, что ради такого человека, Google может купить всю компанию, которой он руководит, так как поиск специалиста является для компании важной стратегической задачей.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/05/11/google-boretsya-s-sotsialnyimi-neudachami/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft вырастил конкурента Google Buzz и FriendFeed.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/05/08/microsoft-vyirastil-konkurenta-google-buzz-i-friendfeed/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/05/08/microsoft-vyirastil-konkurenta-google-buzz-i-friendfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/05/08/microsoft-vyirastil-konkurenta-google-buzz-i-friendfeed/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft  планирует запустить агрегатор социальных ресурсов Spindex.me, с помощью которого пользователь сможет собирать всю новую информацию, касающуюся его, в тех социальных сетях, где он зарегистрирован. Пока данный сервис находится в стадии тестирования, и использовать его возможно только по приглашению. Spindex, по описанию Microsoft, должен напоминать функционал FriendFeed, принадлежащей крупнейшей социальной сети Facebook, или Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft  планирует запустить агрегатор социальных ресурсов Spindex.me, с помощью которого пользователь сможет собирать всю новую информацию, касающуюся его, в тех социальных сетях, где он зарегистрирован. Пока данный сервис находится в стадии тестирования, и использовать его возможно только по приглашению. Spindex, по описанию Microsoft, должен напоминать функционал FriendFeed, принадлежащей крупнейшей социальной сети Facebook, или Google Buzz -  подобный сервис от Google, запущенный компанией недавно. Надо отметить, что цель Microsoft  - не просто создать агрегатор информации из социальных сетей, но привязать его к поиску Bing.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/05/08/microsoft-vyirastil-konkurenta-google-buzz-i-friendfeed/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит Facebook?</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/04/20/skolko-stoit-facebook/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/04/20/skolko-stoit-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/04/20/skolko-stoit-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики из Private Equity Data Center оценили стоимость Facebook в 35 млрд долларов, в то время как на бирже SecondMarket социальная сеть оценивается в 16 млрд. При подсчете в стоимости Facebook был учтен возможный 80%-ный дисконт, с которым Facebook предлагает опционы на покупку своих акций. Эксперты, однако, отметили, что выводы их являются неподтвержденными и сделанные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитики из Private Equity Data Center оценили стоимость Facebook в 35 млрд долларов, в то время как на бирже SecondMarket социальная сеть оценивается в 16 млрд. При подсчете в стоимости Facebook был учтен возможный 80%-ный дисконт, с которым Facebook предлагает опционы на покупку своих акций. Эксперты, однако, отметили, что выводы их являются неподтвержденными и сделанные заключения имеют условное значение. Так как Facebook является частной компанией, то финансовые сведения ее не публикуются. Единственный источник информации – это сами предстатели Facebook.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/04/20/skolko-stoit-facebook/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Вконтакте переезжает в новый офис.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/04/16/vkontakte-pereezzhaet-v-novyiy-ofis/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/04/16/vkontakte-pereezzhaet-v-novyiy-ofis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/04/16/vkontakte-pereezzhaet-v-novyiy-ofis/</guid>
		<description><![CDATA[Вконтакте собирается переезжать  в новый офис. Пока в помещение идет работа по обустройству, перевозится необходимый инвентарь для труда и отдыха. Команда Вконтаке ещё недавно закрытая для публики, начинает рассказывать о своей жизни в недавно заведенном корпоративном блоге. Уже имеются фотографии нового офиса, а также подтверждена информация о том, что Вконтакте открывает собственную систему электронных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вконтакте собирается переезжать  в новый офис. Пока в помещение идет работа по обустройству, перевозится необходимый инвентарь для труда и отдыха. Команда Вконтаке ещё недавно закрытая для публики, начинает рассказывать о своей жизни в недавно заведенном корпоративном блоге. Уже имеются фотографии нового офиса, а также подтверждена информация о том, что Вконтакте открывает собственную систему электронных платежей. Для развития собственной Платежной системы социальная сеть организовала вакансию  «Менеджер по работе с интернет-магазинами».
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/04/16/vkontakte-pereezzhaet-v-novyiy-ofis/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Новый функционал Facebook.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/04/10/novyiy-funktsional-facebook/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/04/10/novyiy-funktsional-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/04/10/novyiy-funktsional-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook готовится запустить новый проект, который даст возможность пользователям отметить понравившуюся веб-страницу, не заходя при этом на сам Facebook. Функция эта будет доступна с помощью кнопки "Like", которую владельцы сайтов будут располагать у требующих оценки частей контента. Данная функция доступна и сейчас с помощью кнопки "Share" , но действует она только внутри социальной сети.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook готовится запустить новый проект, который даст возможность пользователям отметить понравившуюся веб-страницу, не заходя при этом на сам Facebook. Функция эта будет доступна с помощью кнопки "Like", которую владельцы сайтов будут располагать у требующих оценки частей контента. Данная функция доступна и сейчас с помощью кнопки "Share" , но действует она только внутри социальной сети.  По замыслу разработчик функционал кнопки "Like" значительно шире, так у "Like" есть несколько неиспользованных атрибутов. Например, кнопку можно использовать для индексирования потенциально интересных веб-страниц.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/04/10/novyiy-funktsional-facebook/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>MSN открыл сайт для женщин.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/04/09/msn-otkryil-sayt-dlya-zhenschin/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/04/09/msn-otkryil-sayt-dlya-zhenschin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/04/09/msn-otkryil-sayt-dlya-zhenschin/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft  разработал еще один «гламурный» сайт для  женщин. Сайт под брендом MSN. Glo.msn.com наполнен контентом о моде, стиле жизни и красоте и создан как дополнение к тематическим сайтам о питании Delish и о знаменитостях Wonderwall. По мнению специалистов, Glo сможет составить достойную конкуренцию таким брендам, как  Glam Media и Yahoo Shine. Вице-президент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft  разработал еще один «гламурный» сайт для  женщин. Сайт под брендом MSN. Glo.msn.com наполнен контентом о моде, стиле жизни и красоте и создан как дополнение к тематическим сайтам о питании Delish и о знаменитостях Wonderwall. По мнению специалистов, Glo сможет составить достойную конкуренцию таким брендам, как  Glam Media и Yahoo Shine. Вице-президент компании Робин Доменикони заявил, что MSN постарается посвятить Glo прямым продажам товаров. Сайт также будет способствовать продвижению собственного поисковика, делая многократные ссылки на Microsoft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/04/09/msn-otkryil-sayt-dlya-zhenschin/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube обновил дизайн.</title>
		<link>http://www.mblog.ru/2010/04/06/youtube-obnovil-dizayn/</link>
		<comments>http://www.mblog.ru/2010/04/06/youtube-obnovil-dizayn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		
		<category>Новости</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mblog.ru/2010/04/06/youtube-obnovil-dizayn/</guid>
		<description><![CDATA[Известный во всем мире видеохостинг YouTube порадовал своих пользователей обновленным дизайном. Новые разработки должны упростить работу в сервисе и сделать её ещё удобней. Так, навигация по интернет-ресурсу стала более понятной, а доступ к главным функциям упростился. Изменилась система оценки роликов, теперь выбор делается между двумя вариантами: «нравится» и «не нравится». Усовершенствованию подвергся поиск схожих роликов: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известный во всем мире видеохостинг YouTube порадовал своих пользователей обновленным дизайном. Новые разработки должны упростить работу в сервисе и сделать её ещё удобней. Так, навигация по интернет-ресурсу стала более понятной, а доступ к главным функциям упростился. Изменилась система оценки роликов, теперь выбор делается между двумя вариантами: «нравится» и «не нравится». Усовершенствованию подвергся поиск схожих роликов: после качественного анализа просматриваемого видео, пользователю предлагаются похожие по теме ролики. Также изменены элементы видеоплеера, отвечающие за увеличение размера видеоролика и его качество.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.mblog.ru/2010/04/06/youtube-obnovil-dizayn/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
